<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abitpixel &#187; índia</title>
	<atom:link href="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>leah giesler, in india: self-representation (whether you like it or not)</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/leah-giesler-in-india-self-representation-whether-you-like-it-or-not/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/leah-giesler-in-india-self-representation-whether-you-like-it-or-not/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/leah-giesler-in-india-self-representation-whether-you-like-it-or-not/</guid>
		<description><![CDATA[Convencia-me, nem que fosse só pelo título da série, In India: Self Representation (whether you like it or not) de Leah Giesler.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/leahgiesler2.png" height="453" width="453" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/leahgiesler3.png" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/leahgiesler4.png" /></p>
<p>Convencia-me, nem que fosse só pelo título da série, <b><a href="http://www.leahgiesler.com/Artist.asp?ArtistID=22496&amp;Akey=67FHPS2F">In India: Self Representation (whether you like it or not)</a></b> de <b>Leah Giesler</b>.<br />&nbsp;</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=1764beca-0f8c-82f1-9c58-5e851b294d70" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/leah-giesler-in-india-self-representation-whether-you-like-it-or-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mahesh shantaram, bangalore, steady state 2012</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Mahesh Shantaram, BANGALORE: Steady State 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/maesh-shantaram1.png" height="458" width="611" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/maesh-shantaram2.png" height="458" width="610" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/maesh-shantaram3.png" height="458" width="611" /></p>
<p><a href="http://www.thecontrarian.in/photography/bangalore/series02/">Mahesh Shantaram, BANGALORE: Steady State 2012</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=bb1a463f-ad0e-8c32-b544-6f024cb4bf57" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zubin pastakia, the built landscape</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/</guid>
		<description><![CDATA[Paisagem indiana e influência dos movimentos económicos, Zubin Pastakia, The Built Landscape. Um olhar diferente sobre esse fascinante país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zubinpastakia.com/images/projects/BuiltLandscape/Pictures/11TataColony.jpg" alt="Tata Colony, Bandra, Mumbai, 2007" title="Tata Colony, Bandra, Mumbai, 2007" height="490" width="613" /></p>
<p><img src="http://www.zubinpastakia.com/images/projects/BuiltLandscape/Pictures/02SunNSea.jpg" alt="Sun N Sea, Versova, Mumbai, 2007" title="Sun N Sea, Versova, Mumbai, 2007" height="490" width="613" /></p>
<p><img src="http://www.zubinpastakia.com/images/projects/BuiltLandscape/Pictures/BandraKurlaComplex.jpg" alt="Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 2008" title="Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 2008" height="490" width="613" /></p>
<p>Paisagem indiana e influência dos movimentos económicos, <a href="http://www.zubinpastakia.com/portfolio/BuiltLandscape/BandraKurlaComplex.html">Zubin Pastakia, The Built Landscape.</a> Um olhar diferente sobre esse fascinante país.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=84451474-7e13-8793-a358-9f55d91bf2e0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

