<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abitpixel &#187; paisagem</title>
	<atom:link href="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/tag/paisagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>landmarks, huw nicholls</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/landmarks-huw-nicholls/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/landmarks-huw-nicholls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Landmarks, de Huw Nicholls. Casa bem com este post. [via Urbanautica]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lreufbnzlm1qb5usb.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lreuvcvRBa1qb5usb.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lreuvuVFxn1qb5usb.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-style: italic;">Landmarks</span>, de <span style="font-weight: bold;">Huw Nicholls</span>. Casa bem com <a href="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/stefanno-parrini-land-market/" target="_blank">este post</a>. [via <a href="http://www.urbanautica.com/post/10722397775/huw-nicholls" target="_blank">Urbanautica</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/landmarks-huw-nicholls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>robert adams</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/robert-adams/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/robert-adams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/robert-adams/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos favoritos desta casa e um site que lhe é dedicado. Robert Adams, cunhado como um dos autores do que ficou conhecido por &#8220;New Topograhics&#8221;, exposição inaugurada nos anos 70 e que anda agora também em tournée pela Europa (entre Junho e Setembro no Nederlands Fotomuseum de Roterdão e entre Outubro e Janeiro no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; opacity: 0.99999;" id="posterImg" src="http://artgallery.yale.edu/adams/images/landing_image_3.jpg" class="fader" /></p>
<p><img style="display: inline; opacity: 0.99999;" id="posterImg" src="http://artgallery.yale.edu/adams/images/landing_image_5.jpg" class="fader" /></p>
<p><img style="display: inline; opacity: 0.99999;" id="posterImg" src="http://artgallery.yale.edu/adams/images/landing_image_4.jpg" class="fader" /></p>
<p>Um dos favoritos desta casa e <a target="_blank" href="http://artgallery.yale.edu/adams/landing.php">um site que lhe é dedicado</a>. Robert Adams, cunhado como um dos autores do que ficou conhecido por &#8220;New Topograhics&#8221;, exposição inaugurada nos anos 70 e que anda agora também em tournée pela Europa (entre Junho e Setembro no Nederlands Fotomuseum de Roterdão e entre Outubro e Janeiro no Fine Arts Museum de Bilbao). Apesar de estéticamente não se poder afirmar que existiu um estilo comum nos New Topographics, eram contudo visíveis alguns traços unificadores: temáticamente a predilecção por estruturas vulgares, também uma visão mais distanciada, ou apenas uma tendência mais objectiva, elementos unificados por um vernacular que se afastava do modernismo transcendental, optando pelo &#8220;feio e vulgar&#8221;.</p>
<p>Robert Adams não é só especial na forma, é-o também no conteúdo, as suas divagações e escritos são de uma riqueza filosófica que complementa e embeleza o teor por vezes melancólico e despido das suas imagens. Num tempo em que a imagem e o discurso são usados da forma mais redutora e espectacularmente mediática possível, Adams relembra precisamente o contrário, que debaixo da simplicidade se esconde a complexidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/robert-adams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moving, andré cepeda</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/moving-andre-cepeda/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/moving-andre-cepeda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/moving-andre-cepeda/</guid>
		<description><![CDATA[Moving e mais uma data de coisas boas no site do André Cepeda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2010/04/6.jpg" alt="" width="616" height="485" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2010/04/9.jpg" alt="" width="616" height="484" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2010/04/7.jpg" alt="" width="616" height="493" /></p>
<p><a href="http://www.andrecepeda.com/index.php?/project/moving/" target="_blank">Moving</a> e mais uma data de coisas boas no site do <a href="http://andrecepeda.com/" target="_blank">André Cepeda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/moving-andre-cepeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nikki graziano, found functions</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nikki-graziano-found-functions/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nikki-graziano-found-functions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nikki-graziano-found-functions/</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia e matemática, Nikki Graziano. Integrável numa corrente de progressivo afastamento da indexação ao real da fotografia (Gursky, Ruff et al), o interesse da mesma reside não tanto na hipótese de traduzir a paisagem através de uma fórmula matemática, mas na possibilidade de o fazer fotograficamente. Toda a vertente ligada à&#160; plasticidade parece também ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a linkindex="0" href="http://nikkigraziano.com/ff5.html"><br />	<img src="http://pp2.s3.amazonaws.com/fe6bb944f8fa41eb/6a29742703084e85bc420b82b0b7042e.jpg" alt="image" border="0" height="596" width="596" /></a><a linkindex="0" href="http://nikkigraziano.com/ff5.html"></a></p>
<p><img src="http://pp2.s3.amazonaws.com/fe6bb944f8fa41eb/4a87f2e04d9e444aaa7bc73f6419d12c.jpg" alt="image" border="0" height="599" width="598" /></p>
<p>Fotografia e matemática, <a target="_blank" href="http://nikkigraziano.com/ff2.html">Nikki Graziano</a>. Integrável numa corrente de progressivo afastamento da indexação ao real da fotografia (Gursky, Ruff <span style="font-style: italic;">et al</span>), o interesse da mesma reside não tanto na hipótese de traduzir a paisagem através de uma fórmula matemática, mas na possibilidade de o fazer fotograficamente. Toda a vertente ligada à&nbsp; plasticidade parece também ser destacada, o lado escultórico, o desenho, a abstracção (alheamento?) do objecto, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nikki-graziano-found-functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nadav kander</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nadav-kander/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nadav-kander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nadav-kander/</guid>
		<description><![CDATA[Da paisagem ao retrato, tudo tem o &#8220;toque de midas&#8221; deste israelita que recentemente ganhou o prémio Pictet, com um trabalho sobre a China (nas duas primeiras imagens).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/12/nadavk1.png" height="473" width="600" /></div>
<p>
<div align="center"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/12/nadavk2.png" height="473" width="600" /></div>
<p>
<div align="center"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/12/nadavk3.png" /></p>
<p><space></space>
<div align="left">Da paisagem ao retrato, tudo tem o &#8220;toque de midas&#8221; deste israelita que recentemente ganhou o prémio Pictet, com um trabalho sobre a China (nas duas primeiras imagens). </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/nadav-kander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eric tabuchi, monuments</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eric-tabuchi-monuments/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eric-tabuchi-monuments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eric-tabuchi-monuments/</guid>
		<description><![CDATA[Monuments 1 : Eric Tabuchi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/11/erictabucchi1.jpg" height="475" width="616" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/11/erictabucchi2.jpg" height="475" width="616" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/11/erictabucchi3.jpg" height="474" width="616" /></p>
<p><a href="http://www.erictabuchi.fr/index.php?/images-2009/monuments-1/">Monuments 1 : Eric Tabuchi</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=3f6cae87-75c1-88eb-93d6-ec1d3f752f77" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eric-tabuchi-monuments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mahesh shantaram, bangalore, steady state 2012</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Mahesh Shantaram, BANGALORE: Steady State 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/maesh-shantaram1.png" height="458" width="611" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/maesh-shantaram2.png" height="458" width="610" /></p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/10/maesh-shantaram3.png" height="458" width="611" /></p>
<p><a href="http://www.thecontrarian.in/photography/bangalore/series02/">Mahesh Shantaram, BANGALORE: Steady State 2012</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=bb1a463f-ad0e-8c32-b544-6f024cb4bf57" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/mahesh-santaram-bangalore-steady-state-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zubin pastakia, the built landscape</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/</guid>
		<description><![CDATA[Paisagem indiana e influência dos movimentos económicos, Zubin Pastakia, The Built Landscape. Um olhar diferente sobre esse fascinante país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zubinpastakia.com/images/projects/BuiltLandscape/Pictures/11TataColony.jpg" alt="Tata Colony, Bandra, Mumbai, 2007" title="Tata Colony, Bandra, Mumbai, 2007" height="490" width="613" /></p>
<p><img src="http://www.zubinpastakia.com/images/projects/BuiltLandscape/Pictures/02SunNSea.jpg" alt="Sun N Sea, Versova, Mumbai, 2007" title="Sun N Sea, Versova, Mumbai, 2007" height="490" width="613" /></p>
<p><img src="http://www.zubinpastakia.com/images/projects/BuiltLandscape/Pictures/BandraKurlaComplex.jpg" alt="Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 2008" title="Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 2008" height="490" width="613" /></p>
<p>Paisagem indiana e influência dos movimentos económicos, <a href="http://www.zubinpastakia.com/portfolio/BuiltLandscape/BandraKurlaComplex.html">Zubin Pastakia, The Built Landscape.</a> Um olhar diferente sobre esse fascinante país.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=84451474-7e13-8793-a358-9f55d91bf2e0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/zubin-pastakia-the-built-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onaka Koji</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/onaka-koji/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/onaka-koji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/onaka-koji/</guid>
		<description><![CDATA[Não existe informação sobre esta série no site de ONAKA Koji, a não ser o título que refere a palavra Letónia. Fazendo lembrar a mais vernacular fotografia de viagem, com cores saturadas tipo postal e tudo, existe contudo nestas imagens uma geometria espantosamente sedutora. Ou então sou eu que &#8220;tombo&#8221; por qualquer japonesice!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photo.onaka.mods.jp/images/lt009.jpg" alt="" class="pict" height="384" width="570" /></p>
<p><img src="http://photo.onaka.mods.jp/images/lt002.jpg" alt="" class="pict" height="384" width="570" /></p>
<p><img src="http://photo.onaka.mods.jp/images/lt003.jpg" alt="" class="pict" height="384" width="570" /></p>
<p><img src="http://photo.onaka.mods.jp/images/lt004.jpg" alt="" class="pict" height="384" width="570" /></p>
<p>Não existe informação sobre esta série no site de <a href="http://photo.onaka.mods.jp/">ONAKA Koji</a>, a não ser o título que refere a palavra Letónia. Fazendo lembrar a mais vernacular fotografia de viagem, com cores saturadas tipo postal e tudo, existe contudo nestas imagens uma geometria espantosamente sedutora. Ou então sou eu que &#8220;tombo&#8221; por qualquer japonesice!</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=810bab35-5584-8e5a-9fe5-30d815eea490" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/onaka-koji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Chaize, Praias</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/christian-chaize-praias/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/christian-chaize-praias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/christian-chaize-praias/</guid>
		<description><![CDATA[Não é bem a imagem habitual que se obtém da praia portuguesa, mas vale a pena vaguear um pouco ao longo destas imagens de Christian Chaize. Uma paisagem que sugere novas formas, encontradas pelo distanciamento e vislumbradas pela meditação, tudo isso conjugado na função social embebida pela população que a habita. Não é bem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.christianchaize.com/img/beach2/14_be_chz.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.christianchaize.com/img/beach1/5_be_chz.jpg" /></p>
<p>Não é bem a imagem habitual que se obtém da praia portuguesa, mas vale a pena vaguear um pouco ao longo destas imagens de <a href="http://www.christianchaize.com/">Christian Chaize.</a> Uma paisagem que sugere novas formas, encontradas pelo distanciamento e vislumbradas pela meditação, tudo isso conjugado na função social embebida pela população que a habita. Não é bem o amor à primeira vista que se obtém delas, pois ele só virá, se vier, mergulhando em profunidade.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/christian-chaize-praias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Chaskielberg, Burn Magazine</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/alejandro-chaskielberg-burn-magazine/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/alejandro-chaskielberg-burn-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/alejandro-chaskielberg-burn-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Tem-se assistido recentemente a uma explosão da exploração fotográfica da paisagem nocturna, algo em que tradicionalmente a fotografia inglesa sempre foi muito forte, acto que agora se vê algo universalizado. Fruto das atribuições de prémios em concursos cá e lá e portanto apenas mais uma moda, ou uma tendência ancorada no esgotamento temático da luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/05/ac1.png" height="481" width="611" /></p>
<p>Tem-se assistido recentemente a uma explosão da exploração fotográfica da paisagem nocturna, algo em que tradicionalmente a fotografia inglesa sempre foi muito forte, acto que agora se vê algo universalizado. Fruto das atribuições de prémios em concursos cá e lá e portanto apenas mais uma moda, ou uma tendência ancorada no esgotamento temático <i>da luz do dia,</i> parece contudo evidente que nalguns casos se assistem apenas a variações &#8220;escuras&#8221; do dia, limitando-se as imagens a retirar dividendos dos aspectos gráficos proporcionados pela ausência ou forte diminuição de luz disponível, numa espécie de <i>easy lightening</i> fotográfico. Não é de todo o caso deste ensaio de <a href="http://www.burnmagazine.org/essays/2009/05/alejandro-chaskielberg-the-high-tide-epf-finalist/">Alejandro Chaskielberg &#8211; The High Tide&nbsp;</a> finalista à bolsa de fotógrafo emergente da <a target="_blank" href="http://www.burnmagazine.org/">Burn</a>, que trabalhando sobre uma preocupação social, o uso da água, utiliza a luz lunar (que se associa também aos ritmos da água) como fonte luminosa, criando imagens que sustentam interesse, espanto e interrogação, numa temática de grande actualidade. </p>
<p><a href="http://www.american-pictures.com/gallery/index.html"><br /></a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=285d8362-7908-8d30-828c-9c9ecebce88b" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/alejandro-chaskielberg-burn-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eiji ina, zone</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eiji-ina-zone/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eiji-ina-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[tombei d'amores]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eiji-ina-zone/</guid>
		<description><![CDATA[Da japonsesa Eiji Ina, Zone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www005.upp.so-net.ne.jp/eiji-ina/zone/zone3.jpg" /></p>
<p><img src="http://www005.upp.so-net.ne.jp/eiji-ina/zone/zone5.jpg" /></p>
<p><img src="http://www005.upp.so-net.ne.jp/eiji-ina/zone/zone8.jpg" /></p>
<p><img src="http://www005.upp.so-net.ne.jp/eiji-ina/zone/zone9.jpg" /></p>
<p>Da japonsesa <b>Eiji Ina</b>, <a target="_blank" href="http://www005.upp.so-net.ne.jp/eiji-ina/files/6p.html">Zone</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b25e9cfb-cb10-8b85-868c-a802a1d4c501" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/eiji-ina-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>180º</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/180%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/180%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[180 graus]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/180%c2%ba/</guid>
		<description><![CDATA[«There is always a subjective aspect in landscape art, something in the picture that tells us as much about who is behind the camera as about what is in front of it.» Robert Adams Tenho vindo a produzir um novo trabalho, fotografias apresentadas em díptico, tiradas a 180 graus uma da outra. Experiência subjectiva do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«<i>There is always a subjective aspect in landscape art, something in the picture that tells us as much about who is behind the camera as about what is in front of it</i>.» Robert Adams</p>
<div align="center"><img src="http://www.joaohenriques.com/files/gimgs/17_180-1.jpg" class="img-bot" /></p>
<div align="left">Tenho vindo a produzir um novo trabalho, fotografias apresentadas em díptico, tiradas a 180 graus uma da outra. Experiência subjectiva do sentido de lugar, no caso o território onde habito, onde se aborda a noção de polaridade, de oposição, de rejeição que amiúde se torna num apagamento ou anulação do outro lado, do que parece feio, desinteressante. A uma imagem que parece reflectir alguma espécie de conflito ou apego, uma outra relacionada com a percepção do que está no lado oposto, abrindo espaço ao diálogo, ao descentramento, à integração. Esta série <a target="_blank" href="http://www.joaohenriques.com/index.php?/projects/180-2009/">está exposta aqui</a>.</div>
</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6d23b670-c2e6-8bc8-b372-c34aa77cfb1e" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/180%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Zimmerman &amp; Stephen Tamiesie, Salton Sea</title>
		<link>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/david-zimmerman-stephen-tamiesie-salton-sea/</link>
		<comments>http://www.joaohenriques.com/abitpixel/david-zimmerman-stephen-tamiesie-salton-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaohenriques.com/abitpixel/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[David Zimmerman, Salton Sea (acima) Dois fotógrafos, duas séries distintas sobre uma mesma zona dos EUA, aparentemente tratam-se de trabalhos que em comum apenas tem o tema, no entanto é curioso observar pontos paralelos entre ambas STEPHEN TAMIESIE (abaixo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="theBigImage" class="aligncenter" src="http://www.davidzimmerman.com/galleries/salton%20sea/03_untitled%20%28pier%29,%202008.jpg" border="0" alt="" width="600" height="449" /></p>
<p style="text-align: center;"><img id="theBigImage" class="aligncenter" style="width: 600px; height: 389px;" src="http://www.davidzimmerman.com/galleries/salton%20sea/06_untitled%20%28swingset%29,%202007.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img id="theBigImage" class="aligncenter" style="width: 600px; height: 450px;" src="http://www.davidzimmerman.com/galleries/salton%20sea/04_untitled%20%28trailer%29,%202008.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.davidzimmerman.com/index.php">David Zimmerman</a>, <a href="http://www.davidzimmerman.com/gallery.php?g=salton%20sea" target="_blank">Salton Sea (acima)</a></p>
<p>Dois fotógrafos, duas séries distintas sobre uma mesma zona dos EUA, aparentemente tratam-se de trabalhos que em comum apenas tem o tema, no entanto é curioso observar pontos paralelos entre ambas</p>
<p><a href="http://www.tamiesie.com/#a=0&amp;at=0&amp;mi=2&amp;pt=1&amp;pi=10000&amp;s=4&amp;p=2">STEPHEN TAMIESIE (abaixo)<br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/03/st1.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/03/st2.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="max-width: 800px;" src="http://www.joaohenriques.com/abitpixel/wp-content/uploads/2009/03/st3.png" alt="" /></p>
